| DIAS | NUMERO | AVION | SALIDA | DESTINO | LLEGADA | ||||
| DE VUELO | |||||||||
| MONDAY / LUNES / LUNDI | G8 101 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 102 | ATR 42 | 17:15 | BATA/MALABO | 18:05 | |||||
| G8 105 | ATR 42 | 19:00 | MALABO/BATA | 19:45 | |||||
| G8 106 | ATR 42 | 20:15 | BATA/MALABO | 21:00 | |||||
| TUESDAY / MARTES / MARDI | G8 101 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 102 | ATR 42 | 17:15 | BATA/MALABO | 18:05 | |||||
| G8 105 | ATR 42 | 19:00 | MALABO/BATA | 19:45 | |||||
| G8 106 | ATR 42 | 20:15 | BATA/MALABO | 21:00 | |||||
| WEDNESDAY / MIERCOLES / MERCREDI | |||||||||
| NO FLIGHT NO VUELO PAS DE VOL | |||||||||
| THURSDAY /JUEVES / JEUDI | G8 101 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 102 | ATR 42 | 17:15 | BATA/MALABO | 18:05 | |||||
| G8 105 | ATR 42 | 19:00 | MALABO/BATA | 19:45 | |||||
| G8 106 | ATR 42 | 20:15 | BATA/MALABO | 21:00 | |||||
| FRIDAY / VIERNES / VENDREDI | G8 103 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 103 | ATR 42 | 10:30 | BATA/ANNOBON | 12:10 | |||||
| G8 104 | ATR 42 | 13:10 | ANNOBON/BATA | 14:45 | |||||
| G8 104 | ATR 42 | 17:30 | BATA/MALABO | 18:15 | |||||
| SATURDAY / SABADO / SAMEDI | G8 101 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 102 | ATR 42 | 17:15 | BATA/MALABO | 18:05 | |||||
| G8 105 | ATR 42 | 19:00 | MALABO/BATA | 19:45 | |||||
| G8 106 | ATR 42 | 20:15 | BATA/MALABO | 21:00 | |||||
| SUNDAY / DOMINGO / DIMANCHE | G8 103 | ATR 42 | 9:00 | MALABO/BATA | 9:45 | ||||
| G8 103 | ATR 42 | 10:30 | BATA/ANNOBON | 12:10 | |||||
| G8 104 | ATR 42 | 13:10 | ANNOBON/BATA | 14:45 | |||||
| G8 104 | ATR 42 | 17:30 | BATA/MALABO | 18:15 | |||||
TARIFAS
MALABO - BATA: 40.000 FCFA
BATA - MALABO: 40.000 FCFA
MALABO - BATA - ANNOBON: 75.000 FCFA
ANNOBON - BATA - MALABO: 75.000 FCFA
BATA - ANNOBON: 60.000 FCFA
ANNOBON - BATA: 60.000 FCFA

CEIBA Intercontinental S.A.
Calle Presidente Naser
APDO numero 916
Malabo-Guinea Ecuatorial
Telf. : 00240 099993/03
ceiba@flyceiba.com